Transferência de alimentação manualMáquina de Modelação por Injeção
FCC-SU/P1-1-10
Home / Produtos / MÁQUINA INJETORA DE MOLDES / FCC-SU
Características
- 
		Controle do volume de injeção
		Régua óptica de alta precisão é adotada para calcular e controlar com precisão. 
- 
		Concepção de placa de injeção rotativa
 Designs especiais para carregamento/descarregamento de função são fornecidos. Não causa material morto no bico de injeção. É fácil limpar o material. É durável e a qualidade é estável. 
- 
		Design de segurança
 Um sensor eletrônico de segurança infravermelho de alta tecnologia e um sistema de alerta automático são adotados para monitorar o status da máquina, a fim de fornecer proteção extra para garantir a segurança da operação para os operadores. 
- 
		Projeto do sistema hidráulico
 Sistema hidráulico Projetado pela relação proporcional de pressão e vazão, que é constante, silenciosa e baixa freqüência de mau funcionamento. Dois eixos podem ser operados simultaneamente. 
Transferência de alimentação manualMáquina de Modelação por Injeção
Especificação
| Diâmetro do pistão (mm) | 225 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 900 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Força de Fixação (ton) | 83 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1300 | 
| Pincelada (mm) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 
| Placa de aquecimento (mm) | 350*450 | 400*400 | 503*508 525*560 | 560*560 | 580*600 700*700 | 700*700 | 800*900 | 1000*1100 | 1100*1100 | 1300*1300 | 
| Cavalos de força (hp) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| Volume de injeção(c.c.) | 500 | 500 900 | 1500 | 2000 | 3000 4000 | 5000 | 7900 | 10000 | 12000 | 18000 | 
